







|
NAUCZYCIELE UCZĄCY W NASZEJ SZKOLE...
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA | NAUCZANY PRZEDMIOT |
1 | Dyrektor mgr Ewa Rogóż | WOS, WDŻwR |
2 | V-ce dyrektor mgr Aneta Firszt-Kozdęba | matematyka |
3 | V-ce dyrektor mgr Dorota Mirek | nauczyciel przedszkola |
4 | mgr Jolanta Wiążewska | logopeda |
5 | mgr Dorota Sarota | edukacja wczesnoszkolna |
6 | mgr Sylwia Wiech | muzyka, plastyka |
7 | mgr Izabela Filipowska - Krzystanek | edukacja wczesnoszkolna |
8 | mgr Justyna Zgoda | edukacja wczesnoszkolna |
9 | mgr Dorota Ferdek | język polski |
10 | mgr Magdalena Kurek | nauczyciel przedszkola |
11 | mgr Katarzyna Szymczyk | matematyka |
12 | mgr Małgorzata Poznańska | biblioteka |
13 | mgr Anna Głowacka | informatyka, technika |
14 | mgr Marzena Głuszek | nauczyciel przedszkola |
15 | mgr Marta Janecka | WDŻwR, historia |
16 | mgr Aleksandra Izdebska | biologia, przyroda |
17 | mgr Rafał Jureczko | wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, gim. korekcyjna |
18 | mgr Tomasz Kiszka | wychowanie fizyczne |
19 | mgr Marta Wiktorowska | nauczyciel przedszkola |
20 | mgr Irena Marszałek | fizyka |
21 | mgr Ewa Florczyk | edukacja wczesnoszkolna |
22 | mgr Bożena Bień | edukacja wczesnoszkolna |
23 | mgr Adam Wójcik | edukacja dla bezpieczeństwa |
24 | mgr Piotr Pruszyński | geografia |
25 | mgr Maria Niemiec | nauczyciel świetlicy |
26 | mgr Marta Zaporowska | nauczyciel przedszkola |
27 | mgr Adrian Panasiuk | wychowanie fizyczne |
28 | mgr Anna Piotrowska | chemia |
29 | mgr Grażyna Piwowarczyk | edukacja wczesnoszkolna |
30 | mgr Justyna Piwowarczyk | język angielski |
31 | mgr Jolanta Papisz | język polski |
32 | mgr Anna Piechota | język niemiecki |
33 | mgr Lucyna Rosołek | edukacja wczesnoszkolna |
34 | mgr Małgorzata Ruszkowska | nauczyciel przedszkola |
35 | mgr Agata Sarota | religia |
36 | mgr Ewa Jamroży | nauczyciel świetlicy |
37 | mgr Edyta Skotniczna | język polski, historia |
38 | mgr Marta Sowa | nauczyciel przedszkola |
39 | mgr Katarzyna Stachowicz | pedagog szkolny, doradca zawodowy |
40 | mgr Beata Syrek | nauczanie zintegrowane |
41 | mgr Anna Roś | język angielski |
42 | mgr Monika Śladowska | język angielski |
43 | mgr Mariola Solecka | nauczyciel świetlicy |
44 | ks. mgr Rafał Mosoń | religia |
45 | mgr Agata Tuleja-Kozera | matematyka |
46 | mgr Mariusz Wiech | technika |
|

1. | 8.00 - 8.45 | 2. | 8.55 - 9.40 | 3. | 9.50 - 10.35 | 4. | 10.45 - 11.30 | 5. | 11.50 - 12.35 | 6. | 12.50 - 13.35 | 7. | 13.45 - 14.30 | 8. | 14.35 - 15.20 |
7:00 | Jerzmanowice / Sobieskiego (Sklep) |
| Jerzmanowice / Jurajska |
| Jerzmanowice / Pod jamą |
| Jerzmanowice / Nietoperzowa |
| Jerzmanowice / Doły |
| Jerzmanowice / Wschodnia |
| Kopaniny |
| Łazy / Pętla |
| Łazy / Remiza |
| Łazy / przystanek 1 |
| Łazy / przystanek 2 |
| Jerzmanowice / Szkoła |
| Autobusy kursują w dni nauki szkolnej |
7:00 | Gotkowice / przystanek DK94 w stronę Olkusza |
| Zachodnia |
| Szklary / Tartak |
| Szklary / Remiza |
| Szklary / Kościół |
| Szklary / Stara Szkoła |
| Szklary / Koniec |
| Jerzmanowice / Centralna |
| Jerzmanowice / Szkoła |
| Autobusy kursują w dni nauki szkolnej |
| Łazy - Wschodnia - Nietoperzowa
|
pn., wt., czw., pt. | 12:50, 13:50, 14:40 |
śr. | 12:50, 13:50, 15:30 |
| Autobusy kursują w dni nauki szkolnej |
| Gotkowice - Zachodnia - Szklary
|
pn., wt., czw., pt. | 12:50, 13:50, 14:40 |
śr. | 12:50, 13:50, 15:30 |
| Autobusy kursują w dni nauki szkolnej |
|